DGB-480多參數水質分析儀
DGB-480型多參數水質分析儀產品,專為現場快速檢測設計,測量過程快速、簡便。采用新的LED測試技術,集成8個特定吸收峰波長的LED光源,可實現多個水質項目的
DGB-480型多參數水質分析儀產品,專為現場快速檢測設計,測量過程快速、簡便。采用新的LED測試技術,集成8個特定吸收峰波長的LED光源,可實現多個水質項目的檢測。既可以配套雷磁專用試劑檢測也可以自制試劑檢測,使用靈活。主要應用于生活飲用水、游泳池水、地表水等水質的現場測定或者實驗室分析。
DGB-480多參數水質分析儀主要特點
采用高清彩色液晶觸摸屏,顯示清晰
6種波長比色測量(420nm、470nm、515nm、540nm、620nm、650nm)
色度測量(365nm)
濁度90o散射光測量(850nm),符合ISO7027標準
支持三種測量模式:濃度(mg/L)、吸光度(Abs)、透射比(%)
內置60+檢測方法,并可進行擴展升級,用戶可自定義測量方法(20種),多種濃度單位可選
金屬(20):硼、砷、銅、鎘、鉛、鋅、汞、鐵、錳、鈣、鋁、鎳、銀、鋇、鉬、鈷、鈹、總鉻、六價鉻、亞鐵離子
無機物(18):硝酸鹽氮、硝酸鹽、亞硝酸鹽氮、亞硝酸鹽、總磷酸鹽、銨離子、亞硫酸鹽、硫酸鹽、氯化物、氟化物、亞氯酸鹽、氯酸鹽、氰化物(CN-)、硫化物、水硬度、硅酸鹽、二氧化硅、總堿度
消毒劑(8):余氯、總氯、二氧化氯、臭氧、溴酸鹽、過氧化氫、一氯胺(DPD)、一氯胺(靛酚法)
綜合污染指標(6):氨氮、總氮、總磷、COD(低)、COD(高)、高錳酸鹽指數
物理綜合指標(7):色度、濁度、懸浮物、pH(4.8-6.4)、pH(6.2-7.6)、pH(6.8-8.4)、pH(8.0-9.6)
兼容性好,支持Φ16mm比色管或Φ25mm比色瓶
支持設定稀釋比,自動計算樣品原始濃度
可選內置校準曲線或自定義校準曲線,支持1-5點校準
支持樣品ID設置
支持數據存儲(2000套)、查閱、刪除、傳輸
符合GLP,實現數據追溯和統計分析
支持連接標準RS-232串口打印機打印測量結果
具有USB接口,通過專用通信軟件與PC連接,實現數據傳輸
大容量鋰電池供電,支持連接PC和移動電源充電,或者USB端口直接供電
具有電池電量提示功能和充電狀態提醒功能
支持自動關機
標配移液槍,消解比色管,便攜式防護箱
DGB-480多參數水質分析儀技術參數
| 產品名稱 | 多參數水質分析儀 |
產品型號 | DGB-480 |
波長數量 | 8 |
波長 | 365nm、420nm、470nm、515nm、540nm、620nm、650nm、850nm |
測量范圍 | 色度:(0~100.0)PCU; 濁度:(0.50~50.0)NTU、(50.0~500)NTU; 吸光度:0~1.500(420nm、470nm、620nm); 0~2.000(515nm、540nm、650nm); 透射比:(0~100.0)%。 |
濁度示值誤差 | 不超過±8%或±0.5NTU |
色度示值誤差 | 不超過±3%或±1PCU |
吸光度線性誤差 | 吸光度≤0.100:不超過 ±0.008 吸光度0.101~0.300:不超過 ±8.0% 吸光度0.301~0.600:不超過 ±4.0% 吸光度>0.600:不超過 ±6.0% |
波長最大允許誤差 | ±4nm |
透射比噪聲與漂移 | 透射比為0%噪聲:≤0.2% 透射比為100%噪聲:≤0.5% 漂移:≤0.5%/30min |
透射比最大允許誤差 | ≤2.0% |
透射比重復性 | ≤0.5% |
測量池 | 25mm比色瓶、16mm比色管 |
測量方法 | 60+項,可拓展 |
數據存儲 | 2000套 |
電源 | 可充電鋰電池,電源適配器 輸入AC(100~240)V;輸出DC5V |
尺寸(mm),重量(kg) | 105×241×90,0.6 |
包裝尺寸(mm),毛重(kg) |
注:本產品按照“儀器+工作試劑+校準試劑”選購銷售,配置靈活,方便客戶選擇。樣品需要消解的部分檢測項目,需選配DX-01或者DX-02型消解器。
檢測配套試劑
參數 | 試劑包名稱 | 方法 | 使用次數 | 需消解 | 測量范圍(mg/L) | 產品編號 | 波長 |
氨氮 | 氨氮試劑包 | 納氏試劑法 | 100次 | ? | 0.03-10.00 | 780200N03 | 420 |
總氮 | 總氮試劑包 | 堿性過硫酸鉀消解-變色酸鈉法 | 25次 | ● | 1-30.0 | 782500N02 | 420 |
總磷 | 總磷試劑包 | 鉬酸銨法 | 25次 | ● | 0.05-1.000 | 780300N02 | 650 |
COD(低) | COD預制管試劑0~150mg/L | 重鉻酸鉀法 | 25次 | ● | 10.0-150.0 | 780100N01 | 420 |
COD(高) | COD預制管試劑0~1500mg/L | 重鉻酸鉀法 | 25次 | ● | 150-1500 | 780100N02 | 620 |
高錳酸鹽指數 | 高錳酸鹽指數試劑包 | 高錳酸鹽法 | 100次 | ● | 0.5-10.0 | 781800N00 | 540 |
余氯 | 余氯試劑包 | DPD法 | 100次 | ? | 0.02-5.00 | 780800N01 | 515 |
余氯/總氯 | 余氯/總氯試劑包 | DPD法 | 100次 | ? | 0.02-5.00 | 780800N02 | 515 |
余氯/二氧化氯 | 余氯/二氧化氯試劑包 | DPD法 | 100次 | ? | 0.02-5.00(余氯); 0.04-10.00(二氧化氯) | 780800N03 | 515 |
余氯/總氯/二氧化氯 | 余氯/總氯/二氧化氯試劑包 | DPD法 | 100次 | ? | 0.02-5.00(余氯/總氯); 0.04-10.00(二氧化氯) | 780800N04 | 515 |
臭氧 | 臭氧試劑包 | 靛藍法 | 100次 | ? | 0.02-2.00 | 782800N11 | 620 |
一氯胺 | 一氯胺(靛酚法)試劑包 | 靛酚法 | 100次 | ? | 0.02-5.00 | 787900N02 | 515 |
一氯胺 | 一氯胺(DPD法)試劑包 | DPD法 | 100次 | ? | 0.02-5.00 | 787900N00 | 515 |
溴酸鹽 | 溴酸鹽試劑包 | 3,3二甲基萘啶法 | 100次 | ? | 0.005-2.00 | 786300N02 | 540 |
過氧化氫 | 過氧化氫試劑包 | 亞鐵離子還原-鄰菲羅啉法 | 100次 | ? | 0.025-5.00 | 784300N02 | 515 |
硝酸鹽氮 | 硝酸鹽氮試劑包 | 變色酸鈉法 | 25次 | ? | 0.5-30.0 | 783200N02 | 420 |
硝酸鹽 | 硝酸鹽氮試劑包 | 變色酸鈉法 | 25次 | ? | 2.5-130.0 | 783200N02 | 420 |
亞硝酸鹽氮 | 亞硝酸鹽氮試劑包 | 磺胺法 | 100次 | ? | 0.005-0.500 | 783300N02 | 540 |
亞硝酸鹽 | 亞硝酸鹽氮試劑包 | 磺胺法 | 100次 | ? | 0.015-1.500 | 783300N02 | 540 |
總磷酸鹽 | 總磷試劑包 | 鉬酸銨法 | 100次 | ● | 0.15-3.00 | 780300N02 | 650 |
銨離子 | 氨氮試劑包 | 納氏試劑法 | 100次 | ? | 0.04-12.00 | 780200N03 | 420 |
亞硫酸鹽 | 亞硫酸鹽試劑包 | 甲醛吸收-鹽酸副玫瑰苯胺法 | 100次 | ? | 2.5-500.0 | 783900N02 | 540 |
硫酸鹽 | 硫酸鹽試劑包 | 硫酸鋇比濁法 | 100次 | ? | 0.5-100 | 786400N02 | 850 |
氯化物 | 氯化物試劑包 | 硫氰酸汞法 | 100次 | ? | 1.000-100.0 | 786700N02 | 470 |
氟 | 氟化物試劑包 | 氟試劑法 | 100次 | ? | 0.02-2.00 | 785900N02 | 620 |
亞氯酸鹽 | 亞氯酸鹽試劑包 | 鄰聯甲苯胺二鹽酸鹽 | 100次 | ? | 0.02-2.0 | 787300N02 | 420 |
氯酸鹽 | 氯酸鹽試劑包 | 鄰聯甲苯胺分光光度法 | 100次 | ? | 0.05-2.00 | 786900N02 | 420 |
氰離子(CN-) | 氰化物試劑包 | 異煙酸-巴比妥酸法 | 100次 | ? | 0.005-0.50 | 787200N02 | 620 |
硫化物 | 硫化物試劑包 | 亞甲基藍法 | 100次 | ? | 0.01-1.00 | 787100N02 | 650 |
水硬度 | 水硬度試劑包 | 鈣鎂試劑法 | 100次 | ? | 5-500 | 781700N00 | 470 |
硅酸鹽 | 二氧化硅試劑包 | 硅鉬藍光光度法 | 100次 | ? | 0.025-2.5 | 787500N01 | 650 |
二氧化硅 | 二氧化硅試劑包 | 硅鉬藍光光度法 | 100次 | ? | 0.05-5.00 | 787500N01 | 650 |
硼 | 硼試劑包 | 甲亞胺-H法 | 100次 | ? | 0.02-4.00 | 784900N02 | 420 |
砷 | —— | 二乙基二硫代氨基甲酸銀法 | —— | —— | 0.005~0.500 | —— | 540 |
銅 | 銅試劑包 | 雙環己酮草酰二腙法 | 100次 | ? | 0.025-10.00 | 784600N02 | 620 |
鎘 | 鎘試劑包 | 鎘試劑法 | 100次 | ? | 0.003-0.300 | 783600N02 | 470 |
鉛 | 鉛試劑包 | TPPS法(四苯基卟啉四磺酸水合物) | 100次 | ? | 0.025-1.000 | 784500N02 | 470 |
鋅 | 鋅試劑包 | 鋅試劑法 | 100次 | ? | 0.05-5.00 | 784100N02 | 620 |
汞 | 汞試劑包 | 鎘試劑法 | 100次 | ? | 0.002-0.200 | 784800N02 | 515 |
鐵 | 鐵試劑包 | 鄰菲羅啉法 | 100次 | ● | 0.025-5.00 | 783000N01 | 515 |
錳 | 錳試劑包 | 高碘酸氧化法 | 100次 | ? | 0.1-20.0 | 783800N02 | 515 |
鈣 | 鈣顯色試劑 | 偶氮胂法 | 100次 | ? | 0.5-50.0 | 784700N02 | 620 |
鋁 | 鋁試劑包 | 鉻天青S法 | 100次 | ? | 0.005-0.300 | 784400N02 | 620 |
鎳 | 鎳試劑包 | 丁二酮肟法 | 100次 | ? | 0.05-10.00 | 784000N02 | 540 |
銀 | 銀試劑包 | 3,5-Br2-PADAP法 | 100次 | ? | 0.01-1.00 | 786100N02 | 540 |
鋇 | 鋇試劑包 | 二溴對甲基偶氮甲磺法 | 100次 | ? | 0.010-1.000 | 786600N02 | 620 |
鉬 | 鉬試劑包 | 硫氰酸鈉法 | 100次 | 60℃水浴1min | 0.10-20.00 | 786200N02 | 470 |
鈷 | 鈷試劑包 | 5-CL-PADAB法 | 100次 | ? | 0.005-1.000 | 786500N02 | 540 |
鈹 | 鈹試劑包 | 鈹試劑Ⅲ法 | 100次 | ? | 0.005-0.080 | 786800N02 | 540 |
總鉻 | 總鉻試劑包 | 二苯碳酰二肼法 | 100次 | ● | 0.02-2.00 | 785700N01 | 540 |
六價鉻 | 六價鉻試劑包 | 二苯碳酰二肼法 | 100次 | ? | 0.02-2.00 | 785800N01 | 540 |
亞鐵離子 | 亞鐵離子試劑包 | 鄰菲羅啉法 | 100次 | ? | 0.025-5.00 | 782900N02 | 515 |
甲醛 | 甲醛試劑包 | 乙酰丙酮法 | 100次 | ●(或60℃水浴) | 0.05-5.00 | 783700N02 | 420 |
陰離子洗滌劑 | 陰離子洗滌劑試劑包 | 亞甲基藍法 | 100次 | ? | 0.025-2.00 | 786000N02 | 650 |
揮發酚 | 揮發酚試劑包 | 4-氨基安替比林法 | 100次 | 0.02-2.00 | 787000N02 | 515 | |
尿素 | 尿素試劑包 | 二乙酰一肟-安替比林法 | 100次 | ● | 0.05-5.00 | 782000N00 | 470 |
PH(4.8-6.4)pH試劑包 | 氯酚紅 | 100次 | ? | 787400N02 | 540 | ||
pH | PH(6.2-7.6)pH試劑包 | 溴百里酚藍 | 100次 | ? | —— | 787400N03 | 620 |
pH | PH(6.8-8.4)pH試劑包 | 酚紅 | 100次 | ? | —— | 787400N04 | 420 |
pH | PH(8.0-9.6)pH試劑包 | 百里酚藍 | 100次 | ? | —— | 787400N05 | 620 |
色度 | —— | 鉑鈷比色法 | —— | —— | 0.0-100.0 | —— | 365 |
濁度 | —— | 90°散射法 | —— | —— | 0.5-50.0,50.0-500 | —— | 850 |
懸浮物 | —— | 比濁法 | —— | —— | 1~1000 | —— | 850 |
檢測項目
參數 | 方法號 | 方法 | 需消解 | 檢出限mg/L | 測量范圍mg/L | 重復性 | 測量誤差 |
鋁 | 1 | 鉻天青S法 | ? | 0.005 | 0.005~0.300 | 0.005mg/L | ±0.01mg/L |
六價鉻 | 2 | 二苯碳酰二肼法 | ? | 0.02 | 0.02~2.00 | 3.00% | ±5%或±0.05 mg/L |
水硬度 | 3 | 鈣鎂試劑法 | ? | 5 | 5~500 | 2.00% | ±5%或±6mg/L |
高錳酸鹽指數 | 4 | 高錳酸鹽法 | ● | 0.5 | 0.5~10.0 | 2.00% | ±0.5mg/L |
氨氮 | 5 | 納氏試劑法 | ? | 0.03 | 0.03~10.00 | 2.00% | ±5% |
二氧化氯 | 6 | DPD法 | ? | 0.04 | 0.04~10.00 | 2.00% | ±5%或±0.1 mg/L |
余氯 | 7 | DPD法 | ? | 0.02 | 0.02~5.00 | 2.00% | ±5%或±0.05 mg/L |
總氯 | 8 | DPD法 | ? | 0.02 | 0.02~5.00 | 2.00% | ±5%或±0.05 mg/L |
硝酸鹽氮 | 9 | 變色酸鈉法 | ? | 0.5 | 0.5~30.0 | 2.00% | ±5%或±0.5 mg/L |
硝酸鹽 | 10 | 變色酸鈉法 | ? | 2.5 | 2.5~130.0 | 2.00% | ±5%或±2.5 mg/L |
銨離子 | 11 | 納氏試劑法 | ? | 0.04 | 0.04~12.00 | 2.00% | ±5% |
砷 | 12 | 二乙基二硫代氨基甲酸銀法 | ? | 0.005 | 0.005~0.500 | 3.00% | ±10%FS |
鐵 | 13 | 鄰菲羅啉法 | ● | 0.025 | 0.025~5.00 | 2.00% | ±5%或±0.05 mg/L |
錳 | 14 | 高碘酸氧化法 | ? | 0.1 | 0.1~20.0 | 2.00% | ±5%或±0.2mg/L |
氟化物 | 15 | 氟試劑法 | ? | 0.02 | 0.02~2.00 | 2.00% | ±0.04 mg/L或±10% |
氯化物 | 16 | 硫氰酸汞法 | ? | 1 | 1.000~100.0 | 3.00% | ±5% |
硫酸鹽 | 17 | 硫酸鋇比濁法 | ? | 0.5 | 0.5~100 | 2.50% | ±5%或±2.5 mg/L |
臭氧 | 18 | 靛藍法 | ? | 0.02 | 0.02~2.00 | 2.00% | ±0.1mg/L |
溴酸鹽 | 19 | 3,3二甲基萘啶法 | ? | 0.005 | 0.005~2.00 | 2.00% | ±5%或±0.010 mg/L |
亞氯酸鹽 | 20 | 鄰聯甲苯胺二鹽酸鹽 | ? | 0.02 | 0.02~2.0 | 2.00% | ≤1.00mg/L:±0.05mg/L;>1. 00mg/L:±5% |
氯酸鹽 | 21 | 鄰聯甲苯胺分光光度法 | ? | 0.05 | 0.05~2.00 | 2.00% | ±5%或±0.05mg/L |
氰化物 | 22 | 異煙酸~巴比妥酸法 | ? | 0.005 | 0.005~0.50 | 2.00% | >0.1mg/L示值誤差:±0.010 mg/L;≤0.1mg/L示值誤差:±0.005 mg/L |
鎘 | 23 | 鎘試劑法 | ? | 0.003 | 0.003~0.300 | 2.00% | ±5%或±0.010 mg/L |
銅 | 24 | 雙環己酮草酰二腙法 | ? | 0.025 | 0.025~10.00 | 2.00% | ±5%或±0.05 mg/L |
汞 | 25 | 鎘試劑法 | ? | 0.002 | 0.002~0.200 | 2.50% | ±10%或±0.01 mg/L |
鉛 | 26 | TPPS法(四苯基卟啉四磺酸水合物) | ? | 0.025 | 0.025~1.000 | 2.00% | ±0.05mg/L |
二氧化硅 | 27 | 硅鉬藍光光度法 | ? | 0.05 | 0.05~5.00 | 2.00% | ±5%或±0.1mg/L |
鋅 | 28 | 鋅試劑法 | ? | 0.05 | 0.05~5.00 | 2.00% | ±0.25mg/L |
甲醛 | 29 | 乙酰丙酮法 | ●(或60℃水浴) | 0.05 | 0.05~5.00 | 2.00% | ±5%或±0.05 mg/L |
陰離子洗滌劑 | 30 | 亞甲基藍法 | ? | 0.025 | 0.025~2.00 | 2.50% | ±0.1 mg/L |
揮發酚 | 31 | 4~氨基安替比林法 | ? | 0.02~2.00 | 0.02 | ≤1.00mg/L:±0.05mg/L;>1. 00mg/L:±5% | 0.020 |
亞鐵離子 | 32 | 鄰菲羅啉法 | ? | 0.025 | 0.025~5.00 | 2.00% | ±5%或±0.05 mg/L |
尿素 | 33 | 二乙酰一肟-安替比林法 | ● | 0.05 | 0.05~5.00 | 3.00% | ±5%或±0.1 mg/L |
COD(低) | 34 | 重鉻酸鉀法 | ● | / | 10.0~150.0 | 3.00% | ±8% |
COD(高) | 35 | 重鉻酸鉀法 | ● | / | 150~1500 | 3.00% | ±8% |
總氮 | 36 | 堿性過硫酸鉀消解-變色酸鈉法 | ● | 1 | 1~30.0 | 3.00% | ±5%或±1 mg/L |
總磷 | 37 | 鉬酸銨法 | ● | 0.05 | 0.05~1.000 | 3.00% | ±10% |
亞硝酸鹽氮 | 38 | 磺胺法 | ? | 0.005 | 0.005~0.500 | 2.00% | ±5%或±0.01 mg/L |
過氧化氫 | 39 | 亞鐵離子還原-鄰菲羅啉法 | ? | 0.025 | 0.025-5.00 | 2.00% | ±5%或±0.05 mg/L |
懸浮物 | 40 | 比濁法 | ? | 1 | 1~1000 mg/L | 2.00% | ±5%或10mg/L |
亞硫酸鹽 | 41 | 甲醛吸收-鹽酸副玫瑰苯胺法 | ? | 2.5 | 2.5~500.0 | 2.00% | ±5%或±5 mg/L |
硫化物 | 42 | 亞甲基藍法 | ? | 0.01 | 0.01~1.00 | 2.00% | ±0.05 mg/L |
鈣 | 43 | 偶氮胂法 | ? | 0.5 | 0.5~50.0 | 3.00% | ±5% |
總鉻 | 44 | 二苯碳酰二肼法 | ● | 0.02 | 0.02~2.00 | 3.00% | ±5%或±0.05 mg/L |
銀 | 45 | 3,5-Br2-PADAP法 | ? | 0.01 | 0.01~1.00 | 2.50% | ±0.1 mg/L |
鋇 | 46 | 二溴對甲基偶氮甲磺法 | ? | 0.01 | 0.010~1.000 | 2.50% | ±0.1 mg/L |
鈹 | 47 | 鈹試劑Ⅲ法 | ? | 0.005 | 0.005~0.080 | 5.00% | ±0.005mg/L |
鈷 | 48 | 5-CL~PADAB法 | ? | 0.005 | 0.005~1.000 | 2.00% | ±5%或±0.01 mg/L |
鉬 | 49 | 硫氰酸鈉法 | 60℃水浴1min | 0.1 | 0.10~20.00 | 2.00% | ±0.1 mg/L |
一氯胺(靛酚法) | 50 | 靛酚法 | ? | 0.02 | 0.02~5.00 | 2.00% | ±5%或±0.05mg/L |
鎳 | 51 | 丁二酮肟法 | ? | 0.05 | 0.05~10.00 | 2.00% | ±0.5mg/L |
硼 | 52 | 甲亞胺-H法 | ? | 0.02 | 0.02~4.00 | 2.00% | ±5%或±0.04 mg/L |
總堿度 | 53 | 甲基橙光度比色法 | ? | 10mg/L | 0~500(以CaCO3計) | 2.50% | ±5%,總堿度<100mg/L, 誤差±5 mg/L |
總磷酸鹽 | 54 | 鉬酸銨法 | ● | 0.15 | 0.150~3.00 | 3.00% | ±10% |
亞硝酸鹽 | 55 | 磺胺法 | ? | 0.015 | 0.015~1.500 | 2.00% | ±5%或±0.03 mg/L |
pH量程1 | 56 | ? | pH(4.8~6.4) | ||||
pH量程2 | 57 | 溴百里酚藍 | ? | pH(6.2~7.6) | |||
pH量程3 | 58 | 酚紅 | ? | pH(6.8~8.4) | |||
pH量程4 | 59 | 百里酚藍 | ? | pH(8.0~9.6) | |||
硅酸鹽 | 60 | 硅鉬藍光光度法 | ? | 0.025 | 0.025~2.5(以Si計) | 2.00% | ±5%或±0.05mg/L |
一氯胺(DPD法) | 61 | DPD法 | ? | 0.02 | 0.02~5.00 | 2.00% | ±5%或±0.05mg/L |
色度 | 99 | 鉑鈷比色法 | ? | 0.0~100.0 | 1.50% | ±3%或±1PCU | |
濁度 | 100 | 90°散射法 | ? | 0.5~50.0,50.0~500 | 2.00% | ±8%或±0.5NTU |
DGB-480型多參數水質分析儀裝箱單
序號 | 名稱及規格 | 數量 |
1 | DGB-480型多參數水質分析儀 | 1臺 |
2 | 比色管 | 1套 |
3 | 比色瓶 | 1套 |
4 | 微量可調移液槍100μL-1000μL | 1把 |
5 | 1mL槍頭(100只) | 1包 |
6 | 50mL玻璃瓶(帶刻度) | 4只 |
7 | 25mL玻璃瓶(帶刻度) | 4只 |
8 | USB充電器 | 1個 |
9 | USB電源線(A公頭轉Φ5.5×2.1) | 1根 |
10 | USB通信線(A公頭轉mini公頭) | 1根 |
11 | 打印機連接線(miniUSB公頭轉DB9M) | 1根 |
12 | 便攜式防護箱 | 1只 |
13 | 使用說明書 | 1本 |
14 | 480配套試劑測試流程 | 1份 |
15 | 產品合格證 | 1份 |