DGB-403F型便攜式消毒劑測定儀
DGB-403F主要特點采用高清彩色液晶屏,顯示清晰采用515nm和420nm LED光源,壽命長,精度高內置測量方法:余氯、總氯、二氧化氯、一氯胺、亞氯酸鹽、
DGB-403F主要特點
采用高清彩色液晶屏,顯示清晰
采用515nm和420nm LED光源,壽命長,精度高
內置測量方法:余氯、總氯、二氧化氯、一氯胺、亞氯酸鹽、氯酸鹽、過氧化氫
智能判別終點,支持自動讀數
設定稀釋比,自動計算樣品原始濃度
支持內置校準曲線和恢復全部默認校準曲線
支持自定義校準曲線
支持數據存儲(各200套)、查閱、刪除、傳輸和打印
符合GLP,實現數據追溯
支持連接標準RS-232串口打印機打印測量結果
具有USB接口,通過專用通信軟件與PC連接,實現數據傳輸
具有電池電量提示功能和充電狀態提醒功能
支持背光調節和自動關機
IP65防護等級
標配便攜式防護箱
DGB-403F技術參數
| 產品名稱 | 便攜式消毒劑測定儀 | |
產品型號 | DGB-403F | |
余氯LR | 范圍 | (0.01~3.00)mg/L |
示值誤差 | ±0.02mg/L或±3% | |
重復性 | ≤1% | |
檢出限 | ≤0.01mg/L | |
余氯HR | 范圍 | (0.20~12.0)mg/L |
示值誤差 | ±0.1mg/L或±5% | |
重復性 | ≤1% | |
檢出限 | ≤0.2mg/L | |
總氯LR | 范圍 | (0.01~3.00)mg/L |
示值誤差 | ±0.02mg/L或±3% | |
重復性 | ≤1% | |
檢出限 | ≤0.01mg/L | |
總氯HR | 范圍 | (0.20~12.0)mg/L |
示值誤差 | ±0.1mg/L或±5% | |
重復性 | ≤1% | |
檢出限 | ≤0.2mg/L | |
一氯胺LR | 范圍 | (0.01~3.00)mg/L |
示值誤差 | ±0.02mg/L或±3% | |
重復性 | ≤1% | |
檢出限 | ≤0.01mg/L | |
一氯胺HR | 范圍 | (0.20~12.0)mg/L |
示值誤差 | ±0.1mg/L或±5% | |
重復性 | ≤1% | |
檢出限 | ≤0.2mg/L | |
二氧化氯LR | 范圍 | (0.02~6.00)mg/L |
示值誤差 | ±0.04mg/L或±3% | |
重復性 | ≤1% | |
檢出限 | ≤0.02mg/L | |
二氧化氯HR | 范圍 | (0.40~24.0)mg/L |
示值誤差 | ±0.2mg/L或±5% | |
重復性 | ≤1% | |
檢出限 | ≤0.4mg/L | |
亞氯酸鹽 | 范圍 | (0.05~2.00)mg/L |
示值誤差 | ±0.05mg/L或±10% | |
重復性 | ≤3% | |
檢出限 | ≤0.05mg/L | |
氯酸鹽 | 范圍 | (0.05~2.00)mg/L |
示值誤差 | ±0.05mg/L或±5% | |
重復性 | ≤2% | |
檢出限 | ≤0.05mg/L | |
過氧化氫 | 范圍 | (0.03~5.00)mg/L |
示值誤差 | ±0.05mg/L或±5% | |
重復性 | ≤2% | |
檢出限 | ≤0.03mg/L | |
吸光度 | 示值誤差 | ±0.01或±5% |
重復性 | ≤0.005或2% | |
內置工作曲線測量誤差 | ±10% | |
數據儲存 | 各200組檢測結果 | |
測量池 | 25mm比色瓶,光程5mm比色瓶 | |
電源 | 可充鋰電池,電源適配器(輸入:AC(100~240)V,輸出:DC5V 2A) | |
尺寸(mm);重量(kg) | 100×245×88,0.35 | |
包裝尺寸(mm),毛重(kg) | 490×410×220,5.5 | |
DGB-403F型便攜式消毒劑測定儀(2023)
序號 | 名稱及規格 | 數量 |
1 | DGB-403F型便攜式消毒劑測定儀 | 1臺 |
2 | MicroUSB通訊線1米 | 1根 |
3 | 特制打印線Micro USB轉DB25針1米 | 1根 |
4 | 468比色瓶 | 3只 |
5 | 036比色瓶(含瓶塞) | 3只 |
6 | 便攜式防護箱(315×250×115)mm | 1只 |
7 | USB充電器(5V 2A) | 1只 |
8 | 軟件卡 | 1張 |
9 | 產品合格證 | 1份 |
10 | 使用說明書 | 1本 |
11 | 簡易操作指南 | 1份 |