ZDJ-5B系列自動滴定儀儀器參數及功能匯總
ZDJ-5B系列自動滴定儀儀器參數及功能匯總
| 型號 | |||||
容量滴定單元 | ● | ● | ● | ● | ● |
電位滴定模塊 | ● | ● | ● | ● | ● |
電導滴定模塊 | ● | ||||
光度滴定模塊 | ● | ||||
永停滴定模塊 | ● | ||||
溫度滴定模塊 | ● | ||||
溫度補償 | ● | ● | ● | ● | ● |
技術指標
技術指標 | ||
容量滴定單元 | 滴定分析重復性 | 0.20% |
滴定容量允許誤差 | 10ml滴定管:±0.020ml; 20ml滴定管:±0.030ml | |
滴定管分辨率 | 1/30000 | |
電位滴定模塊 | 測量范圍 | (-1999.99~1999.99)mV,(0.000~14.000)pH |
分辨率 | 0.01mV,0.001pH | |
基本誤差 | ±0.03%FS,±0.01pH | |
穩定性 | (±0.3mV±1個字)/3h | |
電導滴定模塊 (ZDJ-5B-D) | 測量范圍 | 0.000μS/cm~2000mS/cm |
基本誤差 | ±1.0%(F.S) | |
光度滴定模塊 (ZDJ-5B-G) | 測量范圍 | (50~1500)mV |
穩定性 | ±10mV/15min | |
永停滴定模塊 (ZDJ-5B-Y) | 極化電壓 | 100mV、50mV、30mV; |
極化電壓誤差 | ±2mV | |
極化電流范圍 | (0~199.9)μA、(0~19.99)μA、 (0~1.999)μA、(0~0.199)μA; | |
極化電流檢測誤差 | ±2.5% FS | |
溫度滴定模塊 (ZDJ-5B-T) | 測量范圍 | 0~60℃ |
電子單元重復性誤差 | 0.001℃ | |
溫度補償 | 測量范圍 | (-5.0~105.0)℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |
基本誤差 | ±0.3℃ | |
電源 | AC(220±22)V;頻率(50±1)Hz | |
尺寸(mm),重量(kg) | 340×400×400,10 | |
主要功能
型號 | ZDJ-5B | ZDJ-5B-D | ZDJ-5B-G | ZDJ-5B-Y | ZDJ-5B-T | |
滴定單元 | 內置滴定管路 | ● | ● | ● | ● | ● |
可拓展外置滴定管路 | ● | ● | ● | ● | ● | |
一體化滴定管 | ● | ● | ● | ● | ● | |
10ml/20 ml可選 | ● | ● | ● | ● | ● | |
信號單元 | 電位滴定模塊 | ● | ● | ● | ● | ● |
電導滴定模塊 | - | ● | - | - | - | |
光度滴定模塊 | - | - | ● | - | - | |
永停滴定模塊 | - | - | - | ● | - | |
溫度滴定模塊 | - | - | - | - | ● | |
顯示屏 |
7寸彩色 |
7寸彩色 |
7寸彩色 |
7寸彩色 |
7寸彩色 | |
計算機軟件控制 | ● | ● | ● | ● | ● | |
滴定模式 | 預滴定(動態滴定) | ● | ● | ● | ● | ● |
預設終點滴定 | ● | ● | ● | ● | ● | |
恒滴定 | ● | ● | ● | ● | ● | |
空白滴定 | ● | ● | ● | ● | ● | |
手動滴定 | ● | ● | ● | ● | ● | |
自定義滴定 | ● | ● | ● | ● | ● | |
滴定方法 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
存儲數據 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
數據接口 | RS-232 | ● | ● | ● | ● | ● |
USB | ● | ● | ● | ● | ● | |
自動進樣器 | ● | ● | ● | ● | ● | |
U盤硬件升級 | ● | ● | ● | ● | ● | |



