ph標定液計緩沖溶液的pH值與溫度關系對照表
ph計標定液通常叫ph緩沖溶液,溫度25℃時國標通常為ph4.00、ph6.86、ph9.18,基中ph4.00是0.05mol/kg鄰苯二鉀酸氫鉀溶液;ph6.86是0.025mol/kg混合磷酸鹽溶液;ph9.18是0.01mol/kg四硼酸鈉。有條件的客人可以自行調配。
ph標定液計緩沖溶液的pH值與溫度關系對照表
溫度℃ | 0.05mol/kg 鄰苯二鉀酸氫鉀 | 0.025mol/kg 混合磷酸鹽 | 0.01mol/kg 四硼酸鈉 |
5 | 4.00 | 6.95 | 9.39 |
10 | 4.00 | 6.92 | 9.33 |
15 | 4.00 | 6.90 | 9.28 |
20 | 4.00 | 6.88 | 9.23 |
25 | 4.00 | 6.86 | 9.18 |
30 | 4.01 | 6.85 | 9.14 |
35 | 4.02 | 6.84 | 9.11 |
40 | 4.03 | 6.84 | 9.07 |
45 | 4.04 | 6.83 | 9.04 |
50 | 4.06 | 6.83 | 9.02 |
55 | 4.07 | 6.83 | 8.99 |
60 | 4.09 | 6.84 | 8.97 |



